資料日期:2021/03/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|
| TESLA INC | 10.92 | 3,640,829.00 |
| SQUARE INC - A | 6.35 | 6,325,700.00 |
| TELADOC HEALTH INC | 6.30 | 7,645,309.00 |
| ROKU INC | 5.41 | 3,676,750.00 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 3.64 | 6,239,025.00 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 3.44 | 3,337,466.00 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 3.32 | 2,250,836.00 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 3.12 | 2,569,326.00 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3.09 | 624,813.00 |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | 2.89 | 5,314,530.00 |
沒有留言:
發佈留言